Saison 03-04 Herren








Rückblick


Die Saison03-04 war sehr durchwachsen. Erst in der Rückrunde fand sich eine wirklich spielstarke Truppe zusammen. Der Trainer Salvatore (Trapatore) hatte die Manschaft gut eingestellt.

Hier die Ergebnisse dieser Saison:


Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
1. 10.08.03 13.00 SV Altencelle III FC Lachendorf 5 : 2
2. 17.08.03 13.00 TUS Höfer II FC Lachendorf 2 : 4
3. 24.08.03 15.00 FC Lachendorf MTV Langlingen II 3 : 1
4. 31.08.03 13.00 SSV Scheuen II FC Lachendorf 4 : 3
5. 07.09.03 15.00 FC Lachendorf VFL Altenhagen II 1 : 3
6. 14.09.03 13.00 TUS Eschede II FC Lachendorf 8 : 2
7. 21.09.03 15.00 FC Lachendorf VFL Wathlingen II 3 : 3
8. 05.10.03 15.00 TS Wienhausen III FC Lachendorf 0 : 4
9. 12.10.03 13.00 VFL Westercelle II FC Lachendorf 4 : 0
10. 19.10.03 15.00 SV Wohlenrode I FC Lachendorf 3 :0
11. 26.10.032 14.30 FC Lachendorf FG Wohlde I 1 :12
12. 02.11.03 14.30 SC Vorwerk Celle III FC Lachendorf 4 :5
13. 09.11.03 14.30 FC Lachendorf SV Altencelle III 1 : 4
14. 16.11.03 14.00 FC Lachendorf TUS Höfer II 0 : 5
15. 23.11.03 14.00 FC Lachendorf SSV Scheuen II 1 : 4
16. 30.11.03 15.00 MTV Langlingen II FC Lachendorf 3 : 0
17. 22.02.04 15.00 VFL Wathlingen II FC Lachendorf 0 : 1
18. 29.02.04 13.00 SG Lach./Ahn.II FC Lachendorf 0 : 1
19. 07.03.04 15.00 FC Lachendorf TS Wienhausen III 5 : 1
20. 14.03.04 15.00 FC Lachendorf VFL Westercelle II 1 : 3
21. 21.03.04 15.00 FC Lachendorf SV Wohlenrode I 4 : 1
22. 28.03.04 15.00 FG Wohlde I FC Lachendorf 4 : 0
23. 10.04.04 16.00 FC Lachendorf SC Vorwerk Celle III 3 : 1
24. 12.04.04 15.00 FC Lachendorf SG Lach./Ahn.II 5 : 0
25. 18.04.04 15.00 VFL Altenhagen II FC Lachendorf 5 : 3
26. 02.05.04 15.00 FC Lachendorf TUS Eschede II 6 : 1



Abschlusstabelle